
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4606216 ] 粉紅棒棒 的評論:好想妳啦!( 2019-11-30 12:48:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5596746 ] 的評論:好玩( 2019-11-27 14:35:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5205801 ] 的評論:( 2019-11-22 15:52:05 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2884093 ] 小松哥哥 的評論:謝謝小兮兮主播,保重身體!( 2019-11-16 13:43:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6082845 ] 的評論:妹妹很好會配合( 2019-11-16 10:39:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2390768 ] 阿晨1 的評論:身材好 配合度高,大推!!( 2019-10-24 22:45:19 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-16 | 17:17 | 17:50 | 33 分鐘 |
2 | 12:30 | 14:53 | 143 分鐘 | |
3 | 08:43 | 11:02 | 139 分鐘 | |
4 | 07:56 | 08:02 | 6 分鐘 | |
5 | 00:12 | 00:57 | 45 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
7 | 2019-12-15 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
8 | 2019-12-14 | 02:54 | 03:31 | 37 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
10 | 2019-12-13 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
11 | 17:11 | 18:08 | 56 分鐘 | |
12 | 14:11 | 14:32 | 21 分鐘 | |
13 | 08:30 | 12:45 | 256 分鐘 | |
14 | 2019-12-12 | 17:01 | 18:39 | 99 分鐘 |
15 | 14:34 | 14:58 | 24 分鐘 | |
16 | 12:01 | 13:47 | 106 分鐘 | |
17 | 09:06 | 11:59 | 173 分鐘 | |
18 | 07:52 | 08:22 | 30 分鐘 | |
19 | 2019-12-11 | 17:48 | 18:33 | 45 分鐘 |
20 | 14:47 | 17:46 | 179 分鐘 | |
21 | 10:19 | 12:12 | 113 分鐘 | |
22 | 09:50 | 10:11 | 21 分鐘 | |
23 | 09:46 | 09:47 | 1 分鐘 | |
24 | 07:51 | 08:37 | 46 分鐘 | |
25 | 2019-12-10 | 15:18 | 18:31 | 193 分鐘 |
26 | 10:29 | 14:10 | 221 分鐘 | |
27 | 10:17 | 10:26 | 9 分鐘 | |
28 | 09:36 | 10:02 | 26 分鐘 | |
29 | 2019-12-09 | 12:38 | 14:43 | 125 分鐘 |
30 | 2019-12-08 | 17:14 | 18:25 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tw543.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
