
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 13:24 | 13:54 | 29 分鐘 |
2 | 12:32 | 13:17 | 45 分鐘 | |
3 | 2019-12-10 | 16:34 | 17:36 | 62 分鐘 |
4 | 16:03 | 16:25 | 21 分鐘 | |
5 | 2019-12-09 | 22:39 | 23:08 | 30 分鐘 |
6 | 09:10 | 09:53 | 43 分鐘 | |
7 | 04:09 | 04:35 | 26 分鐘 | |
8 | 2019-12-06 | 15:02 | 16:15 | 72 分鐘 |
9 | 14:38 | 14:54 | 16 分鐘 | |
10 | 2019-12-05 | 03:36 | 05:05 | 89 分鐘 |
11 | 2019-12-04 | 15:10 | 15:51 | 41 分鐘 |
12 | 14:03 | 14:55 | 53 分鐘 | |
13 | 11:55 | 14:01 | 125 分鐘 | |
14 | 11:14 | 11:49 | 35 分鐘 | |
15 | 04:23 | 05:16 | 53 分鐘 | |
16 | 03:45 | 04:20 | 34 分鐘 | |
17 | 2019-12-03 | 18:38 | 20:10 | 92 分鐘 |
18 | 12:47 | 13:30 | 44 分鐘 | |
19 | 08:58 | 09:22 | 24 分鐘 | |
20 | 08:48 | 08:56 | 9 分鐘 | |
21 | 2019-12-02 | 17:41 | 18:40 | 60 分鐘 |
22 | 12:59 | 13:15 | 16 分鐘 | |
23 | 08:52 | 09:57 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tw543.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
