
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-16 | 01:40 | 01:43 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
3 | 2019-12-15 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
4 | 19:15 | 19:55 | 40 分鐘 | |
5 | 19:10 | 19:12 | 2 分鐘 | |
6 | 19:03 | 19:07 | 4 分鐘 | |
7 | 05:53 | 06:35 | 43 分鐘 | |
8 | 05:20 | 05:50 | 31 分鐘 | |
9 | 02:58 | 05:04 | 127 分鐘 | |
10 | 02:42 | 02:51 | 9 分鐘 | |
11 | 02:32 | 02:34 | 2 分鐘 | |
12 | 2019-12-14 | 02:51 | 03:13 | 22 分鐘 |
13 | 02:22 | 02:42 | 20 分鐘 | |
14 | 2019-12-13 | 03:10 | 05:03 | 113 分鐘 |
15 | 01:36 | 03:02 | 86 分鐘 | |
16 | 2019-12-12 | 02:25 | 02:37 | 12 分鐘 |
17 | 01:40 | 02:14 | 34 分鐘 | |
18 | 2019-12-11 | 04:10 | 04:14 | 4 分鐘 |
19 | 00:30 | 04:07 | 217 分鐘 | |
20 | 2019-12-06 | 04:07 | 04:11 | 4 分鐘 |
21 | 02:33 | 04:05 | 91 分鐘 | |
22 | 01:31 | 02:18 | 47 分鐘 | |
23 | 2019-12-05 | 06:42 | 06:43 | 1 分鐘 |
24 | 02:20 | 06:37 | 257 分鐘 | |
25 | 2019-12-04 | 03:24 | 05:25 | 121 分鐘 |
26 | 02:24 | 03:19 | 56 分鐘 | |
27 | 02:16 | 02:16 | 0 分鐘 | |
28 | 01:27 | 02:02 | 36 分鐘 | |
29 | 2019-12-02 | 03:20 | 06:02 | 161 分鐘 |
30 | 01:24 | 03:15 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tw543.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
